Welcome to our new Skyland! Article rewrites are welcome. If you see any missing images, please feel free to add them. Please use the Aboutfile template when uploading and add categories.
We are also aware of some articles being unavailable. Please bear with us while we are working to get them fixed.
User:Marcelreise11
Template:GTA SA FAN-Infobox
left|338px
Wie kam ich auf dem Benutzer-Namen "GTA SA FAN"?
2009 besaß ich noch keine PS3, nur eine PSP und eine PS2. Außerdem war Grand Theft Auto: San Andreas (kurz GTA SA) mein Lieblingsspiel, so kam ich auf meinen Benutzer-Namen.
Ich besitze zurzeit ein GameBoy Advance SP, PS2, PS3, PS4, PSP und PS VITA.
Wenn ihr wollt könnt ihr mich im PSN adden, meine PSN-ID lautet "marcelreise11".
Am 5. Oktober 2012 habe ich mir Skylanders: Giants für die PS3 vorbestellt. Am 23. Oktober 2012 kam es dann auch endlich an.
Am 12. August 2013 habe ich mir Skylanders: SWAP Force bei GameStop für die PS3 vorbestellt und am 19. Oktober 2013 abgeholt. Seit dem 18. Juni 2014 besitze ich SWAP FORCE für die PS4. Am 22. Juli 2014 hab ich mir die
Dark Edition von Skylanders: Trap Team bei Amazon.de für die PS4 vorbestellt. :)Fortschritt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Game | Schwierigkeitsgrad | Kapitel | Spiel beendet | Portalmeisterrang | Trophäen | |
Spyro's Adventure (PS3) | / | 22/22 | 42% | / | 100% (38/38) | |
Giants (PS3) | Schwer | 16/16 | 62% | / | 100% (46/46) | |
Albtraum | 33% | |||||
SWAP Force (PS3) | Schwer/Albtraum | 17/17 | 78% | 60 | 100% (40/40) | |
SWAP Force (PS4) | Schwer/Albtraum | 17/17 | 66% | 49 | 86% (36/40) | |
Trap Team (PS4) | Schwer | |||||
Albtraum |
Anzahl | Element | Fallentyp |
---|---|---|
Skylander | Sockel | Element | Stufe | Verbesserungen |
---|---|---|---|---|
Spyro | Grün | Magie | 20 | Alle |
Trigger Happy | Grün | Technologie | 14 | Alle |
Gill Grunt | Grün | Wasser | 11 | Alle |
Eruptor | Grün | Feuer | 10 | Alle |
Terrafin | Grün | Erde | 7 | Alle |
Ghost Roaster | Grün | Gespenst | 6 | Alle |
Slam Bam | Grün | Wasser | 6 | |
Sunburn | Grün | Feuer | 9 | |
Dino-Rang | Grün | Erde | 12 | |
Tree Rex | Orange | Leben | 9 | Alle |
Cynder | Orange | Gespenst | 20 | Alle |
Jet-Vac | Orange | Luft | 10 | Alle |
Stealth Elf | Orange | Leben | 20 | Alle |
Crusher | Orange | Erde | 3 | |
Thumpback | Orange | Wasser | 8 | |
Bouncer | Orange | Technologie | 3 | |
Eye-Brawl | Orange | Gespenst | 7 | |
Swarm | Orange | Luft | 3 | |
Ninjini | Orange | Magie | 11 | |
Hot Head | Orange | Feuer | 4 | |
Pumpkin Eye-Brawl | Orange | Gespenst | 8 | |
LightCore Hex | Orange | Gespenst | 20 | Alle |
Shroomboom | Orange | Leben | 7 | |
Hot Dog | Orange | Feuer | 12 | |
Zap | Orange | Wasser | 11 | |
Stump Smash | Orange | Leben | 8 | |
Fright Rider - Glow in the Dark | Orange | Gespenst | 7 | |
Ninja Stealth Elf | Blau | Leben | 20 | Alle |
Wash Buckler | Blau | Wasser | 8 | |
Blast Zone | Blau | Feuer | 6 | |
Magna Charge | Blau | Technologie | 20 | Alle |
Free Ranger | Blau | Luft | 8 | |
Hoot Loop | Blau | Magie | 5 | |
Rattle Shake | Blau | Gespenst | 15 | |
Grilla Drilla | Blau | Leben | 6 | |
Boom Jet | Blau | Luft | 6 | |
Fire Kraken | Blau | Feuer | 19 | Alle |
Night Shift | Blau | Gespenst | 15 | |
Pop Thorn | Blau | Luft | 20 | Alle |
Jolly Bumble Blast | Blau | Leben | 20 | Alle |
Super Gulp Pop Fizz | Blau | Magie | 20 | Alle |
Rubble Rouser | Blau | Erde | 7 | |
Spy Rise | Blau | Technologie | 8 | |
Wind-Up | Blue | Tech | 11 | |
Hyper Beam Prism Break | Blue | Earth | 5 | |
Grim Creeper | Blue | Undead | 5 | |
Thorn Horn Camo | Blue | Life | 13 | |
Stink Bomb | Blue | Life | 12 | |
Slobber Tooth | Blue | Earth | 5 | |
LightCore Grim Creeper | Blue | Undead | 6 | |
LightCore Star Strike | Blue | Magic | 11 | All |
Legendary Zoo Lou | Blue | Life | 10 | |
Nitro Freeze Blade | Blue | Water | 10 | |
Trap Shadow | Blue | Magic | 10 | |
Fryno | Blue | Fire | 8 | |
Punk Shock | Blue | Water | 7 | |
Springtime Trigger Happy | Blue | Tech | 15 | |
LightCore Flashwing | Blue | Eart | 20 | All |
LightCore Smolderdash | Blue | Fire | 13 | All |
Scorp | Blue | Earth | 14 | |
Scratch | Blue | Air | 11 | |
Blizzard Chill | Blue | Water | 9 | |
Knockout Terrafin | Blue | Earth | 6 | |
Bumble Blast | Blue | Life | 20 | Alle |
Kickoff Countdown | Blue | Tech | 12 | |
Doom Stone | Blue | Earth | 8 | |
Rip Tide | Blue | Water | 7 |
- Skylander = Normal Figure
- Skylander = LightCore Figure
- Skylander = Special Figure
Battle Items | Extras |
---|---|
Arkevan Crossbow | Pre-Order Poster of Skylanders SWAP Force |
Scorpion Striker | Gamescom 2013 Ninja Stealth Elf T-Shirt |
Dragonfire Cannon | ComputerBild Spiele Sonderheft - Skylanders SWAP Force 1/2013 |
Fiery Forge | Skylanders SWAP Force Binder & Collectibles-Guide |